<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infox &#187; Sciences &amp; Vie</title>
	<atom:link href="http://www.infox.fr/category/sciences-vie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infox.fr</link>
	<description>Le monde sous un autre regard</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 00:15:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Henri Laborit &#8211; Mon Oncle d&#8217;Amérique.</title>
		<link>http://www.infox.fr/2009/11/henri-laborit-mon-oncle-damerique/</link>
		<comments>http://www.infox.fr/2009/11/henri-laborit-mon-oncle-damerique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie spritualié et pensée]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences & Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Resnais]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgien]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
		<category><![CDATA[conditionnement]]></category>
		<category><![CDATA[croyance]]></category>
		<category><![CDATA[desordre]]></category>
		<category><![CDATA[dogmatisme]]></category>
		<category><![CDATA[dogme]]></category>
		<category><![CDATA[ethnologue]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Laborit]]></category>
		<category><![CDATA[illusion]]></category>
		<category><![CDATA[inhibition de l'action]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[mecanisme]]></category>
		<category><![CDATA[medecin]]></category>
		<category><![CDATA[neurobiologiste]]></category>
		<category><![CDATA[ordre]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infox.fr/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Révélé au grand publique en 1980 par ce film. Il y joue son propre rôle en donnant aux autres protagonistes les clés biologiques leur expliquant leur comportement. Plus de 2 millions de spectateurs ont ainsi été sensibilisés à ses recherches. Il y a 2 versions du film réalisé par Alain Resnais. Celle qui se trouve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Révélé au grand publique en 1980 par ce film. Il y joue son propre rôle en donnant aux autres protagonistes les clés biologiques leur expliquant leur comportement. Plus de 2 millions de spectateurs ont ainsi été sensibilisés à ses recherches.<span id="more-338"></span><!--more--></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Il y a 2 versions du film réalisé par Alain Resnais. Celle qui se trouve au dessus est une version courte. Elle comporte l&#8217;essentiel, c&#8217;est à dire, tous les passages ou Henri Laborit s&#8217;exprime. La vidéo ci-dessous est la version originale (longue).</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="613" height="460" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7519353&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="613" height="460" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7519353&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Henri Laborit, (Hanoï (Indochine), 21 novembre 1914 – 18 mai 1995 (à 80 ans)) , était un médecin chirurgien et neurobiologiste, un éthologue du comportement animal et surtout eutonologue du comportement humain en même temps qu&#8217;un philosophe . Il est connu du grand public par la vulgarisation des « neurosciences », car, comme il le dira lui-même : « Tant qu’on n’aura pas diffusé très largement à travers les hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils l’utilisent et tant que l’on n’aura pas dit que jusqu’ici que cela a toujours été pour dominer l’autre, il y a peu de chance qu’il y ait quoi que ce soit qui change. »</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quelques citations : </strong></p>
<p style="text-align: justify;">De l&#8217;usage de l&#8217;Utopie :</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Homme n&#8217;est capable de réaliser que des modèles utopiques. Ces modèles sont irréalisables tels qu&#8217;il les a imaginés et il s&#8217;en aperçoit aussitôt qu&#8217;il tente de les réaliser. L&#8217;erreur de jugement et l&#8217;erreur opérationnelle consistent alors à s&#8217;entêter dans la réalisation de l&#8217;irréalisable, et de refuser l&#8217;introduction dans l&#8217;équation des éléments nouveaux que la théorie n&#8217;avait pas prévus et que l&#8217;échec a fait apparaître ou que l&#8217;évolution des sciences, et plus simplement encore des connaissances humaines, permet d&#8217;utiliser, entre le moment où le modèle a été imaginé et celui où la réalisation démontre son inadéquation au modèle. Ce n&#8217;est pas l&#8217;Utopie qui est dangereuse, car elle est indispensable à l&#8217;évolution. C&#8217;est le dogmatisme, que certains utilisent pour maintenir leur pouvoir, leurs prérogatives et leur dominance.</p>
<p style="text-align: justify;">La morale de Don Quichotte :</p>
<p style="text-align: justify;">Don Quichotte avait raison. Sa position est la seule défendable. Toute autorité imposée par la force est à combattre. Mais la force, la violence, ne sont pas toujours du côté où l&#8217;on croit les voir. La violence institutionnalisée, celle qui prétend s&#8217;appuyer sur la volonté du plus grand nombre, plus grand nombre devenu gâteux non sous l&#8217;action de la marijuana, mais sous l&#8217;intoxication des mass media et des automatismes culturels traînant leur sabre sur le sol poussiéreux de l&#8217;Histoire, la violence des justes et des bien-pensants, ceux-là même qui envoyèrent le Christ en croix, toujours solidement accrochés à leur temple, leurs décorations et leurs marchandises, la violence qui s&#8217;ignore ou se croit justifiée, est fondamentalement contraire à l&#8217;évolution de l&#8217;espèce. Il faut la combattre et lui pardonner car elle ne sait pas ce qu&#8217;elle fait.</p>
<p style="text-align: justify;">Information et possibilité d&#8217;action :</p>
<p style="text-align: justify;">Il y a moins d&#8217;un siècle, beaucoup d&#8217;hommes dans des pays européens n&#8217;étaient guère sortis de leur village. Les sources d&#8217;information et les possibilités d&#8217;action d&#8217;un individu demeuraient limitées à l&#8217;espace sensoriel dans lequel il passait sa vie. Il avait ainsi l&#8217;impression de pouvoir toujours dominer la situation, ou du moins de pouvoir agir efficacement pour la contrôler. Aujourd&#8217;hui, l&#8217;information planétaire pénètre à profusion dans le moindre espace clos et l&#8217;homme qui s&#8217;y trouve enfermé n&#8217;a pas la possibilité d&#8217;agir en retour efficacement. Il en résulte une angoisse qu&#8217;aucun acte gratifiant ou sécurisant ne peut appaiser. Seul l&#8217;engagement politique donne l&#8217;espoir d&#8217;y remédier par l&#8217;action de masse qu&#8217;il rend possible.</p>
<p style="text-align: justify;">Information et possibilité d&#8217;action :</p>
<p style="text-align: justify;">Le plus souvent nos moyens d&#8217;action directe individuels restent limités à un espace restreint.(&#8230;) Les mass média diffusent une information qui ne peut être objective à des masses humaines passives, qui n&#8217;ont aucun moyen d&#8217;utiliser un retour actif à la source qui l&#8217;a diffusé, et celle-ci ne peut alors elle-même évoluer, s&#8217;informer en retour, se transformer.</p>
<p style="text-align: justify;">Noria et société de divertissement :</p>
<p style="text-align: justify;">Le travail humain, de plus en plus automatisé, s&#8217;apparente à celui de l&#8217;âne de la noria. Ce qui peut lui fournir ses caractéristiques humaines, à savoir de répondre au désir, à la construction imaginaire, à l&#8217;anticipation origInale du résultat, n&#8217;existe plus. On aurait pu espérer que, libérés de la famine et de la pénurie, les peuples industrialisés retrouveraient l&#8217;angoisse existentielle, non pas celle du lendemain, mais celle résultant de l&#8217;interrogation concernant la condition humaine. On aurait pu espérer que le temps libre, autorisé par l&#8217;automation, au lieu d&#8217;être utilisé à faire un peu plus de marchandises, ce qui aboutit qu&#8217;à mieux cristalliser les dominances, serait abandonné à l&#8217;individu pour s&#8217;évader de sa spécialisation technique et professionnelle. En réalité, il est utilisé pour un recyclage au sein de cette technicité en faisant miroiter à ses yeux, par l&#8217;intermédiaire de cet accroissement de connaissance techniques et de leur mise à jour, une facilitation de son ascension hiérarchique, une promotion sociale. Ou bien on lui promet une civilisation de loisirs. Pour qu&#8217;il ne puisse s&#8217;intéresser à l&#8217;établissement des structures sociales, ce qui pourrait le conduire à en discuter le mécanisme et la validité, donc à remettre en cause l&#8217;existence de ces structures, tous ceux qui en bénéficient aujourd&#8217;hui s&#8217;efforcent de mettre à la disposition du plus grand nombre des divertissements anodins, exprimant eux-mêmes l&#8217;idéologie dominante, marchandise conforme et qui rapporte.</p>
<p style="text-align: justify;">De l&#8217;utilisation du profit :</p>
<p style="text-align: justify;">Utiliser le profit pour maintenir les échelles hiérarchiques de dominance, c&#8217;est permettre, grâce à la publicité, une débauche insensée de produits inutiles, c&#8217;est l&#8217;incitation à dilapider pour leur production le capital-matériel et énergétique de la planète, sans souci du sort de ceux qui ne possèdent pas l&#8217;information technique et les multiples moyens du faire-savoir. C&#8217;est aboutir à la création de monstres économiques multinationaux dont la seule règle est leur propre survie économique qui n&#8217;est réalisable que par leur dominance planétaire. C&#8217;est en définitive faire disparaître tout pouvoir non conforme au désir de puissance purement économique de ces monstres producteurs.</p>
<p style="text-align: justify;">Les trois clefs du bonheur :</p>
<p style="text-align: justify;">Être heureux, c&#8217;est à la fois être capable de désirer, capable d&#8217;éprouver du plaisir à la satisfaction du désir et du bien-être lorsqu&#8217;il est satisfait, en attendant le retour du désir pour recommencer. On ne peut être heureux si l&#8217;on ne désire rien. Le bonheur est ignoré de celui qui désire sans assouvir son désir, sans connaître le plaisir qu&#8217;il y a à l&#8217;assouvissement, ni le bien-être ressenti lorsqu&#8217;il est assouvi.</p>
<p style="text-align: justify;">Des révolutionnaires sans horizon :</p>
<p style="text-align: justify;">Il y a bien aussi les révolutionnaires ou soi-disant tels, mais ils sont si peu habitués à faire fonctionner cette partie du cerveau que l&#8217;on dit propre à l&#8217;Homme, qu&#8217;ils se contentent généralement, soit de défendre des options inverses de celles imposées par les dominants, soit de tenter d&#8217;appliquer aujourd&#8217;hui ce que les créateurs du siècle dernier ont imaginé pour leur époque. Tout ce qui n&#8217;entre pas dans leurs schémas préfabriqués n&#8217;est pour eux qu&#8217;utopie, démobilisation des masses, idéalisme petit-bourgeois. Il faut cependant reconnaître que les idéologies à facettes qu&#8217;ils défendent furent toujours proposées par de petits-bourgeois, ayant le temps de penser et de faire appel à l&#8217;imaginaire. Mais aucune de ces idéologies ne remet en cause les systèmes hiérarchiques, la production, la promotion sociale, les dominances.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;image du Christ :</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;image du Christ qui s&#8217;est construite en moi, c&#8217;est celle d&#8217;un ami personnel, que j&#8217;accepte bien volontiers de partager avec les autres, sachant d&#8217;ailleurs que chaque homme a son Christ à lui, même et surtout peut-être s&#8217;il le rejette ou du moins s&#8217;il rejette l&#8217;image que la niche environnementale a tenté de lui imposer. (&#8230;) Pour moi, je me contente d&#8217;aller saluer, quand j&#8217;en ai le temps, celui qui disait à cette brave Marthe faisant la cuisine, qu&#8217;elle perdait le sien et que Marie, assise à ses pieds, écoutant sa parole, Marie qui avait choisie la connaissance, avait choisie la meilleure part, celle qui ne lui serait pas enlevée. (&#8230;) Celui qui chassait les marchands du temple, ce temple qui est la maison de Dieu, c&#8217;est-à-dire nous-mêmes. (&#8230;) Celui qui demandait à son Père, sur le mont des Oliviers, de lui éviter de boire cette coupe douloureuse qui lui était tendue, jusqu&#8217;à la lie, faisant montre ainsi d&#8217;un manque total de virilité et de courage, scrogneugneu. Celui qui était venu apporter non la tristesse, mais la joie de la bonne nouvelle. (&#8230;) Celui qui avant Freud savait que les hommes devaient être pardonnés parce qu&#8217;ils ne savent pas ce qu&#8217;ils font et obéissent à leur inconscient. (&#8230;) Celui qui s&#8217;opposait à la lapidation des femmes adultères et conseillaient de ne pas juger si l&#8217;on ne voulait pas être jugé.</p>
<p style="text-align: justify;">De l&#8217;illusion du libre-choix :</p>
<p style="text-align: justify;">La sensation fallacieuse de liberté s&#8217;explique du fait que ce qui conditionne notre action est généralement du domaine de l&#8217;inconscient, et que par contre le discours logique est, lui, du domaine du conscient. C&#8217;est ce discours qui nous permet de croire au libre choix. Mais comment un choix pourrait-il être libre alors que nous somme inconscients des motifs de notre choix, et comment pourrions-nous croire à l&#8217;existence de l&#8217;inconscient puisque celui-ci est par définition inconscient ? (&#8230;) Les sociétés libérales ont réussi à convaincre l&#8217;individu que la liberté se trouvait dans l&#8217;obéissance aux règles des hiérarchies du moment et dans l&#8217;institutionnalisation des règles qu&#8217;il faut observer pour s&#8217;élever pour ces hiérarchies. Les pays socialistes ont réussi à convaincre l&#8217;individu que lorsque la propriété privée des moyens de production et d&#8217;échanges était supprimée, libéré de l&#8217;aliénation de sa force de travail au capital, il devenait libre, alors qu&#8217;il reste tout autant emprisonné dans un système hiérarchique de dominance.</p>
<p style="text-align: justify;">Angoisse, ordre et religion :</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impossibilité de réaliser l&#8217;acte gratifiant crée l&#8217;angoisse, qui peut déboucher parfois sur l&#8217;agressivité et la violence. Celles-ci risquent de détruire l&#8217;ordre institué, les systèmes hiérarchiques, pour les remplacer d&#8217;ailleurs immédiatement par d&#8217;autres. La crainte de la révolte des malheureux a toujours fait rechercher l&#8217;appui des religions, car celles-ci détournent vers l&#8217;obtention dans l&#8217;au-delà la recherche d&#8217;un bonheur que l&#8217;on ne peut atteindre sur terre, dans une structure socio-économique conçue pour établir et maintenir les différences entre les individus.</p>
<p style="text-align: justify;">Un cataplasme à la rancoeur :</p>
<p style="text-align: justify;">Mais, dans la contestation de classe qui ne cesse de s&#8217;étendre, l&#8217;intérêt de la bourgeoisie étant de conserver avant tout ses prérogatives hiérarchiques de dominance et celles-ci n&#8217;étant plus exclusivement établies sur la naissance et le comportement, mais sur la propriété des marchandises, elle accepte bien volontiers de diffuser une culture, surtout si elle se vend. Elle compte par-là apaiser la rancoeur due aux différences, tout en conservant les différences qui lui paraissent essentielles, le pouvoir, la dominance hiérarchiques. D&#8217;où l&#8217;effort qu&#8217;elle fait et auquel se laissent prendre les masses laborieuses, pour valoriser la culture, sa culture, tout en la séparant obstinément de l&#8217;activité professionnelle productrice, où son système hiérarchique demeure intransigeant.</p>
<p style="text-align: justify;">De la recherche du plaisir aux tranquilisants :</p>
<p style="text-align: justify;">La recherche du plaisir ne devient le plus souvent qu&#8217;un sous-produit de la culture, une observance récompensée du réglement de manoeuvre social, toute déviation devenant punissable et source de déplaisir. Ajoutons que les conflits entre les pulsions les plus banales, qui se heurtent aux interdits sociaux, ne pouvant effleurer la conscience sans y provoquer une inhibition comportementale difficilement supportable, ce qu&#8217;il est convenu d&#8217;appeler le refoulement séquestre dans le domaine de l&#8217;inconscient ou du rêve l&#8217;imagerie gratifiante ou douloureuse. Mais la caresse sociale, flatteuse pour le toutou bien sage qui s&#8217;est élevé dans les cadres, n&#8217;est généralement pas suffisante, même avec l&#8217;appui des tranquilisants, pour faire disparaître le conflit. Celui-ci continue sa sape en profondeur et se venge en enfonçant dans la chair soumise le fer brûlant des maladies psychosomatiques.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordre et désordre :</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordre ne peut naître que du désordre, puisque seul le désordre permet des associations nouvelles. Cependant, il faut qu&#8217;à l&#8217;ensemble culturel primitif s&#8217;ajoute entre-temps de nouveaux éléments qui permettront d&#8217;augmenter la complexité du nouvel ensemble formé, sans quoi on risque de retomber sur une structure plus coercitive encore que celle que l&#8217;on a voulu détruire. Et l&#8217;apport informationnel incombe à l&#8217;imagination.</p>
<p style="text-align: justify;">Un être de désir :</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Homme est un être de désir. Le travail ne peut qu&#8217;assouvir des besoins. Rares sont les privilégiés qui réussissent à satisfaire les seconds en répondant au premier. Ceux-là ne travaillent jamais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infox.fr/2009/11/henri-laborit-mon-oncle-damerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôlons-nous nos décisions ?</title>
		<link>http://www.infox.fr/2009/08/controlons-nous-nos-decisions/</link>
		<comments>http://www.infox.fr/2009/08/controlons-nous-nos-decisions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 12:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Les Conférences TED]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences & Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[Comportementale]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Ariely]]></category>
		<category><![CDATA[decision]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[ideas worth spreading]]></category>
		<category><![CDATA[illusion]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[irrationnel]]></category>
		<category><![CDATA[optique]]></category>
		<category><![CDATA[previsible]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[rationnel]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infox.fr/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Dan Ariely démontre que nous ne sommes pas aussi rationnels que nous le pensons lorsque nous prenons des décisions. Illusions d&#8217;optique et exemples du quotidien permettent de comprendre à quel point nous sommes influencés.Spécialiste d&#8217;Economie Comportementale, Dan Ariely, l&#8217;auteur de &#171;&#160;Prévisiblement Irrationnel&#160;&#187;, utilise de classiques illusions d&#8217;optique et ses propres conclusions de recherche (parfois choquantes) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dan Ariely démontre que nous ne sommes pas aussi rationnels que nous le pensons lorsque nous prenons des décisions. Illusions d&#8217;optique et exemples du quotidien permettent de comprendre à quel point nous sommes influencés.<span id="more-297"></span>Spécialiste d&#8217;Economie Comportementale, Dan Ariely, l&#8217;auteur de &laquo;&nbsp;Prévisiblement Irrationnel&nbsp;&raquo;, utilise de classiques illusions d&#8217;optique et ses propres conclusions de recherche (parfois choquantes) pour démontrer que nous ne sommes pas aussi rationnels que nous le pensons lorsque nous prenons des décisions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infox.fr/2009/08/controlons-nous-nos-decisions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne mangez pas le marshmallow !</title>
		<link>http://www.infox.fr/2009/08/ne-mangez-pas-le-marshmallow/</link>
		<comments>http://www.infox.fr/2009/08/ne-mangez-pas-le-marshmallow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 00:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Les Conférences TED]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences & Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les Videos]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[gratification]]></category>
		<category><![CDATA[ideas worth spreading]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim de Posada]]></category>
		<category><![CDATA[marshmallow]]></category>
		<category><![CDATA[prediction]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[reussir]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infox.fr/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Joachim de Posada s&#8217;est posé la question suivante : Comment peut on prédire de futures succès des l&#8217;enfance ? Et bien&#8230; Un conseil&#8230; Ne mangez plus de marshmallow !Dans cette courte conférence de TED U, Joachim de Posada partage une expérience historique sur la gratification retardée, et comment cela peut prédire de futures succès. Avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joachim de Posada s&#8217;est posé la question suivante : Comment peut on prédire de futures succès des l&#8217;enfance ? Et bien&#8230; Un conseil&#8230; Ne mangez plus de marshmallow !<span id="more-278"></span>Dans cette courte conférence de TED U, Joachim de Posada partage une expérience historique sur la gratification retardée, et comment cela peut prédire de futures succès. Avec des vidéos exquises d&#8217;enfants faisant de leur mieux pour ne pas manger le marshmallow.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infox.fr/2009/08/ne-mangez-pas-le-marshmallow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyage au centre du cerveau</title>
		<link>http://www.infox.fr/2009/07/voyage-au-centre-du-cerveau/</link>
		<comments>http://www.infox.fr/2009/07/voyage-au-centre-du-cerveau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences & Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les Videos]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre le piano]]></category>
		<category><![CDATA[aptitude]]></category>
		<category><![CDATA[autiste]]></category>
		<category><![CDATA[Calculer]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[conscience]]></category>
		<category><![CDATA[conseiller scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[crane]]></category>
		<category><![CDATA[Darold Treffert]]></category>
		<category><![CDATA[enregistrer]]></category>
		<category><![CDATA[génie]]></category>
		<category><![CDATA[gerhard roth]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[memoire]]></category>
		<category><![CDATA[memoriser]]></category>
		<category><![CDATA[neurobiologiste]]></category>
		<category><![CDATA[neurologue]]></category>
		<category><![CDATA[neuronne]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[penser]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>
		<category><![CDATA[prodige]]></category>
		<category><![CDATA[professeur]]></category>
		<category><![CDATA[progrès]]></category>
		<category><![CDATA[rainman]]></category>
		<category><![CDATA[rappeler]]></category>
		<category><![CDATA[reflechir]]></category>
		<category><![CDATA[reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[résolution]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilité]]></category>
		<category><![CDATA[sensible]]></category>
		<category><![CDATA[souvenir]]></category>
		<category><![CDATA[spécialiste]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[tomographie]]></category>
		<category><![CDATA[université de Brême]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infox.fr/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Calculer aussi vite qu&#8217;un ordinateur, apprendre le piano en un jour ou se souvenir du moindre détail d&#8217;une ville vue du ciel. Tels sont les prouesses de notre cerveau ! Un documentaire à ne pas rater.Que se passe-t-il quand nous pensons ? Pourquoi existe-t-il différentes formes d&#8217;intelligence ? Un étonnant voyage au centre du cerveau. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Calculer aussi vite qu&#8217;un ordinateur, apprendre le piano en un jour ou se souvenir du moindre détail d&#8217;une ville vue du ciel. Tels sont les prouesses de notre cerveau ! Un documentaire à ne pas rater.<span id="more-271"></span>Que se passe-t-il quand nous pensons ? Pourquoi existe-t-il différentes formes d&#8217;intelligence ? Un étonnant voyage au centre du cerveau.</p>
<p>Des progrès technologiques très récents, principalement des tomographies informatisées à très haute résolution, permettent à présent d’observer le cerveau à travers la voûte crânienne, donc de voir entre autres le fonctionnement des cerveaux des autistes de haut niveau. Les neurobiologistes ont ainsi pu réaliser des avancées considérables ces dernières années. Si l’on parvenait à transmettre à l’individu lambda les aptitudes phénoménales de ces prodiges, le monde serait peuplé de génies. Ou alors, de monstres ?</p>
<p>Le téléspectateur pourra observer des animations 3D de données tomographiques provenant du cerveau des protagonistes du documentaire en trois parties « Voyage au centre du cerveau ». Ce nouveau procédé de représentation réelle du cerveau est utilisé pour la première fois pour la télévision par des spécialistes de New York. De plus, cette série a été intégralement tournée au format de haute définition (TVHD), avec une résolution qui est donc quatre fois supérieure à celle d’images télévisées normales.</p>
<p>« Voyage au centre du cerveau » a interrogé les principaux scientifiques sur le phénomène des autistes de haut niveau. Notamment l’éminent neurologue allemand, le professeur Gerhard Roth de l’université de Brême, qui a été le conseiller scientifique, avec le professeur Darold Treffert, de cette série. Nous sommes donc partis à la recherche d’ébauches de réponses à la question : un génie caché sommeille-t-il en chacun de nous ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infox.fr/2009/07/voyage-au-centre-du-cerveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les explorateurs du temps</title>
		<link>http://www.infox.fr/2009/06/les-explorateurs-du-temps/</link>
		<comments>http://www.infox.fr/2009/06/les-explorateurs-du-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 18:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences & Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les Videos]]></category>
		<category><![CDATA[atmospherique]]></category>
		<category><![CDATA[atome]]></category>
		<category><![CDATA[atomique]]></category>
		<category><![CDATA[corps humain]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[heure]]></category>
		<category><![CDATA[horloge]]></category>
		<category><![CDATA[matiere]]></category>
		<category><![CDATA[microseconde]]></category>
		<category><![CDATA[minute]]></category>
		<category><![CDATA[montre]]></category>
		<category><![CDATA[nanoseconde]]></category>
		<category><![CDATA[penser]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>
		<category><![CDATA[reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[relativité]]></category>
		<category><![CDATA[sablier]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[seconde]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[theorie]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infox.fr/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que le temps ? Des phénomènes atmosphériques aux mécanismes du corps humain, ce documentaire aux images époustouflantes explore les théories scientifiques les plus récentes. Les ouragans, comme celui que l&#8217;on voit ici se déchaîner sur la Floride, résultent d&#8217;une chaîne de causes déroulées sur la longue durée. La circulation des courants froids océaniques contribue, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&#8217;est-ce que le temps ? Des phénomènes atmosphériques aux mécanismes du corps humain, ce documentaire aux images époustouflantes explore les théories scientifiques les plus récentes.<span id="more-220"></span><br />
